7월 21일 속보: 성택시장 면사, 화섬유사 가격 참고표
이름 | 규격 | 가격 | 산지 | 이름 | 규격 | 가격 | 산지 |
전부 | 10s (0E) | 1.8 | 산동 | 씻다 | 16s | 1.76 | 장쑤 성 |
16s | 2.04 | 장쑤 성 | 면 | 21s | 1.88 | 산동 | |
면 | 21s | 2.49 | 안휘 | 실 | 32s | 1.98 | 안휘 |
21s /2 | 2.69 | 산동 | 65 /35 | 45s | 2.15 | 하북 | |
실 | 32s | 2.71 | 장쑤 성 | 60s | 2.25 | 장쑤 성 | |
40s | 2.8 | 상해 | 씻다 | ||||
J21s | 2.91 | 산동 | 면 | ||||
J32s | 3.01 | 안휘 | 실 | 21s | 1.55 | 상해 | |
J40s | 3.21 | 산동 | 80 /20 | 32s | 1.66 | 무석 | |
45s | 1.76 | 상해 | |||||
순수 | 21s | 1.37 | 산동 | 60s | 1.84 | 장쑤 성 | |
32s | 1.46 | 절강 | |||||
씻다 | 45s | 1.57 | 장쑤 성 | ||||
50s | 1.65 | 섬서성 | 면세사 | 45s | 1.57 | 강음 | |
실 | 10 /90 | 50s | 1.63 | 하얼빈 | |||
60s | 1.72 | 흑룡강 | |||||
씻다 | 21s | 1.82 | 장쑤 성 | 사람 | 10s | 2.2 | 남통 |
붙다 | 32s | 1.92 | 장쑤 성 | 만들다 | 13s | 2.22 | 남경 |
실 | 32s /2 | 1.99 | 안휘 | 면 | 20s | 2.28 | 절강 |
65 /35 | 40s | 1.98 | 장쑤 성 | 실 | 30s | 2.38 | 소주 주 |
40s /2 | 2.11 | 상해 | 40s | 2.47 | 장쑤 성 | ||
50s /2 | 2.22 | 복건 | 40s /2 | 2.57 | 남경 | ||
50s | 2.56 | 안휘 |
- 관련 읽기